Wo? | Wann? | Warum? | Soldaten | Kosten |
Georgien | Seit 1994 | Sanitätseinsatz in der Unruhrprovinz Abchasien | 11 Soldaten | 186 Millionen Euro |
Mazedonien | 2001-2003 | Beteiligung am NATO- und EU-Einsatz zur Verhinderung eines Bürgerkriegs | 10.000 Soldaten | mehr als 1,5 Milliarden Euro |
Afghanistan | Seit 2001 | Beteiligung an Afghanistan-Schutztruppe (ISAF) | 3.000 Soldaten | 310 Millionen Euro |
Darfur / Sudan | 2004 | Unterstützung der Afrikanischen Union | 39 Soldaten | 2,7 Millionen |
Kongo | 2006 | Sicherheit des Parlaments-Präsidenten | 780 Soldaten | 64 Millionen Euro |
Demokratische Republik Kongo | 2006 | Sicherung der Parlaments-Präsidentenwahlen | 736 Soldaten | 33,7 Millionen Euro |
http://www.frieden-und-sicherheit.de/webcom/show_article.php/_c-20/_lkm-45/i.html
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen